Leírás
Három fokozató centrifugális ventilátor
Parameter | Vents 100 CF3 speed 1 |
Vents 100 CF3 speed 2 |
Vents 100 CF3 speed 3 |
Measurement unit |
---|---|---|---|---|
Duct diameter | 100 | 100 | 100 | mm |
Design | centrifugal | centrifugal | centrifugal | - |
Voltage | 220-240 | 220-240 | 220-240 | V |
Frequency | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Power consumption | 13 | 17 | 27 | W |
Air capacity | 48 | 65 | 90 | m³/h |
Current | 0.08 | 0.11 | 0.16 | A |
RPM | 825 | 1010 | 1593 | min-1 |
Sound pressure level at 3 m | 25 | 31 | 34 | dBА |
Weight | 1.3 | 1.3 | 1.3 | kg |
Spigot size | 100 | 100 | 100 | mm |
Engine Type | 220-240V / 50-60Hz | 220-240V / 50-60Hz | 220-240V / 50-60Hz | - |
IP Code | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
Type | exhaust | exhaust | exhaust | - |
Mounting | wall mounting, ceiling mounting | wall mounting, ceiling mounting | wall mounting, ceiling mounting | - |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.