Leírás
VENTS VKMK 250 ipari Tetőventilátorok
Parameter | VKMK 250 | Measurement unit |
---|---|---|
Engine Type | 220В / 50Гц | - |
Phase | 1 | ˜ |
Voltage | 220-240 | V |
Frequency | 50/60 | Hz |
Current | A | |
Pressure | 0 | Pa |
Sound pressure level at 3 m distance | 53 | dBА |
Power consumption | 240 | W |
Maximum air capacity | 1340 | m³/h |
Maximum transported air temperature | -25 +50 | °С |
Protection rating | IP X4 | - |
Weight | 10.1 | kg |
Spigot size | 250 | mm |
SEC Class | - | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 248 | mm |
∅D1 | 400 | mm |
H | 249 | mm |
L | 590 | mm |
L1 | 450 | mm |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.