Leírás
Hűtőteljesítmény* | W | 4100 (2052~4396) | ||||||||||||||
Fűtőteljesítmény* | W | 4400 (2491~5422) | ||||||||||||||
SEER / hűtési energiaosztály | - | 6,1 /
![]() |
||||||||||||||
SCOP / fűtési energiaosztály | - | 4,0 /
![]() |
||||||||||||||
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés | W | 1200 / 1020 | ||||||||||||||
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés | A | 5,3 / 4,5 | ||||||||||||||
Max. áramfelvétel | A | 7,9 | ||||||||||||||
Javasolt biztosíték | A | C 16A | ||||||||||||||
Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||
Tervezési terhelés Hűtés/Fűtés | kW | 4,1 / 3,8 | ||||||||||||||
Éves energia fogyasztás** Hűtés/Fűtés | kWh/év | 235 / 1330 | ||||||||||||||
Fűtőtelj. tervezési hőm.-nél (-10°C) | kW | 3,1 | ||||||||||||||
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőm.-nél | kW | 0,7 | ||||||||||||||
Bivalens hőmérséklet | °C | -7 | ||||||||||||||
Hangnyomásszint | dB(A) | 55 | ||||||||||||||
Hangteljesítményszint | dB(A) | 65 | ||||||||||||||
Tömeg (kültéri) | kg | 43 | ||||||||||||||
Méret (kültéri) Szél.xMag.xMély. | mm | 899x596x378 | ||||||||||||||
Talpméret | mm | 550x354 | ||||||||||||||
Csövezés max. össz. csőhossz | m | 20 | ||||||||||||||
max.csőhossz/beltéri | m | 10 | ||||||||||||||
max szintkülönbség beltéri-beltéri | m | 5 | ||||||||||||||
max szintkülönbség beltéri-kültéri | m | 5 | ||||||||||||||
csatlakozó méret | mm | 2x 6,35/9,53 | ||||||||||||||
Hűtőközeg | g | R32 1050 g | ||||||||||||||
Extra freon-töltet igény | g/m | 10 m felett 20 g/m | ||||||||||||||
Kompresszor tipus | rotációs (DC inveteres) | |||||||||||||||
Egyéb jellemzők | Karterfűtés a kompresszoron és tálcafűtés a kondenzátor alatt |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Hasonló termékek
FISHER FS2MIF-184AE3 MULTI R32 KÜLTÉRI EGYSÉG / 5,2 kW / A++ / R32
Cikkszám: FS2MIF-184AE3
419.900 Ft
FISHER FS5MIF-424AE3 MULTI R32 KÜLTÉRI EGYSÉG / 12 kW / A++ / R32
Cikkszám: FS5MIF-424AE3
858.900 Ft