Leírás
Hűtőteljesítmény* | W | 8000 (2286~10258) | ||||||||||||||||
Fűtőteljesítmény* | W | 9500 (3664~10258) | ||||||||||||||||
SEER / hűtési energiaosztály | - | 6,1 /
![]() |
||||||||||||||||
SCOP / fűtési energiaosztály | - | 4,0 /
![]() |
||||||||||||||||
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés | W | 2300 / 2650 | ||||||||||||||||
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés | A | 10,2/ 11,8 | ||||||||||||||||
Max. áramfelvétel | A | 15,9 | ||||||||||||||||
Javasolt biztosíték | A | C 20A | ||||||||||||||||
Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||||
Tervezési terhelés Hűtés/Fűtés | kW | 8,0 / 7,2 | ||||||||||||||||
Éves energia fogyasztás** Hűtés/Fűtés | kWh/év | 459 / 2520 | ||||||||||||||||
Fűtőtelj. tervezési hőm.-nél (-10°C) | kW | 5,9 | ||||||||||||||||
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőm.-nél | kW | 1,2 | ||||||||||||||||
Bivalens hőmérséklet | °C | -7 | ||||||||||||||||
Hangnyomásszint | dB(A) | 58 | ||||||||||||||||
Hangteljesítményszint | dB(A) | 68 | ||||||||||||||||
Tömeg (kültéri) | kg | 69 | ||||||||||||||||
Méret (kültéri) Szél.xMag.xMély. | mm | 980x790x427 | ||||||||||||||||
Talpméret | mm | 610x399 | ||||||||||||||||
Csövezés max. össz. csőhossz | m | 70 | ||||||||||||||||
max.csőhossz/beltéri | m | 20 | ||||||||||||||||
max szintkülönbség beltéri-beltéri | m | 10 | ||||||||||||||||
max szintkülönbség beltéri-kültéri | m | 10 | ||||||||||||||||
csatlakozó méret | mm | 2x 6,35/9,53 | ||||||||||||||||
Hűtőközeg | g | R32 2000 g | ||||||||||||||||
Extra freon-töltet igény | g/m | 40m felett 20 g/m | ||||||||||||||||
Kompresszor tipus | rotációs (DC inveteres) | |||||||||||||||||
Egyéb jellemzők | Karterfűtés a kompresszoron és tálcafűtés a kondenzátor alatt |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Hasonló termékek
FISHER FS5MIF-424AE3 MULTI R32 KÜLTÉRI EGYSÉG / 12 kW / A++ / R32
Cikkszám: FS5MIF-424AE3
833.900 Ft
FISHER FS2MIF-184AE3 MULTI R32 KÜLTÉRI EGYSÉG / 5,2 kW / A++ / R32
Cikkszám: FS2MIF-184AE3
406.900 Ft