Leírás
Hűtőteljesítmény* | W | 12000 (2600~13000) | |||||||||||||||||
Fűtőteljesítmény* | W | 13000 (2600~14500) | |||||||||||||||||
SEER / hűtési energiaosztály | - | 6,1 /
![]() |
|||||||||||||||||
SCOP / fűtési energiaosztály | - | 4,0 /
![]() |
|||||||||||||||||
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés | W | 3450 / 3500 | |||||||||||||||||
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés | A | 16 / 15 | |||||||||||||||||
Max. áramfelvétel | A | 20 | |||||||||||||||||
Javasolt biztosíték | A | C 25A | |||||||||||||||||
Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | |||||||||||||||||
Tervezési terhelés Hűtés/Fűtés | kW | 12 / 11,8 | |||||||||||||||||
Éves energia fogyasztás** Hűtés/Fűtés | kWh/év | 689 / 4130 | |||||||||||||||||
Fűtőtelj. tervezési hőm.-nél (-10°C) | kW | 8,7 | |||||||||||||||||
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőm.-nél | kW | 3,1 | |||||||||||||||||
Bivalens hőmérséklet | °C | -7 | |||||||||||||||||
Hangnyomásszint | dB(A) | 60 | |||||||||||||||||
Hangteljesítményszint | dB(A) | 70 | |||||||||||||||||
Tömeg (kültéri) | kg | 90 | |||||||||||||||||
Méret (kültéri) Szél.xMag.xMély. | mm | 1087x1103x440 | |||||||||||||||||
Talpméret | mm | 631x401 | |||||||||||||||||
Csövezés max. össz. csőhossz | m | 75 | |||||||||||||||||
max.csőhossz/beltéri | m | 25 | |||||||||||||||||
max szintkülönbség beltéri-beltéri | m | 7,5 | |||||||||||||||||
max szintkülönbség beltéri-kültéri | m | 15 | |||||||||||||||||
csatlakozó méret | mm | 5x 6,35/9,53 | |||||||||||||||||
Hűtőközeg | g | R32 2750 g | |||||||||||||||||
Extra freon-töltet igény | g/m | 40m felett 20 g/m | |||||||||||||||||
Kompresszor tipus | rotációs (DC inveteres) | ||||||||||||||||||
Egyéb jellemzők | Karterfűtés a kompresszoron és tálcafűtés a kondenzátor alatt |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Hasonló termékek
FISHER FS2MIF-184AE3 MULTI R32 KÜLTÉRI EGYSÉG / 5,2 kW / A++ / R32
Cikkszám: FS2MIF-184AE3
419.900 Ft