Leírás
Parameter | VENTS 125 LD Fresh time | VENTS 125 LD Fresh time L | Measurement unit |
---|---|---|---|
Voltage | 220-240 | V | |
Frequency | 50/60 | Hz | |
Power consumption | 16 | W | |
Air capacity | 167 | m³/h | |
Current | 0.1 | A | |
RPM | 2400 | min-1 | |
Sound pressure level at 3 m | 34 | dBА | |
Weight | 0.74 | kg | |
Spigot size | 125 | mm | |
Engine Type | 220-240V / 50-60Hz | - | |
Duct diameter | 125 | mm | |
Design | axial | - | |
IP Code | IP 34 | - | |
Type | exhaust | - | |
Mounting | wall mounting, ceiling mounting | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
Ø D | 125 | mm |
B | 175 | mm |
H | 140 | mm |
L | 145 | mm |
L1 | 44 | mm |

Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!