Leírás
VENTS KSD 4E 315s IPARI HANGSZIGETELT VENTILÁTOR
Parameter | KSD 315 S-4E | Measurement unit |
---|---|---|
Number of intake spigots | 1 | - |
Sound- and heat-insulated casing | yes | - |
Exhaust flange diameter | 315 | - |
Intake flange diameter | 315 | - |
Highpowered motor | yes | - |
Design | centrifugal | - |
Phase | 1 | ˜ |
Voltage | 230 | V |
Frequency | 50 | Hz |
Sound pressure level at 3 m distance | 47 | dBА |
Power consumption | 931 | W |
Current | 4.18 | A |
Maximum air capacity | 3520 | m³/h |
RPM | 1430 | min-1 |
Max. transported air temperature | -20 +50 | °С |
Protection rating | IP X4 | - |
Weight | 38 | kg |
Number of poles | 4 | - |
Casing material | galvanized steel | - |
Form-ducts | for round air ducts | - |
Type | supply and exhaust | - |
Mounting | Inline | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 313 | mm |
∅d | 20 | mm |
B | 650 | mm |
B1 | 610 | mm |
H | 530 | mm |
H1 | 367 | mm |
H2 | 266 | mm |
H4 | 567 | mm |
L | 735 | mm |
L1 | 635 | mm |
L2 | 570 | mm |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
VENTS KSD 4E 315 IPARI HANGSZIGETELT VENTILÁTOR
Cikkszám: KSD 4E 315
325.260 Ft
Vents hang- és hőszigetelt ipari ventilátor, 250 mm átmérőjű csőcsonkkal, galvanizált acél házban.
VENTS KSD 4E 250S IPARI HANGSZIGETELT VENTILÁTOR
Cikkszám: KSD 4E 250S
290.513 Ft
Vents hang- és hőszigetelt ipari ventilátor, 250 mm átmérőjű csőcsonkkal, galvanizált acél házban.
VENTS KSD 4E 250 IPARI HANGSZIGETELT VENTILÁTOR
Cikkszám: KSD 4E 250
199.060 Ft
Vents hang- és hőszigetelt ipari ventilátor, 250 mm átmérőjű csőcsonkkal, galvanizált acél házban.