Leírás
VENTS MICRA 100 WIFI EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐ
A MICRA 100 Wifi egy egyhelyiséges hővisszanyerő berendezés, amely energiatakarékossági szempontból tökéletes lakásokba, nyaralókba valamint nyilvános és üzleti helyiségekbe egyaránt. Légcsatornához nem szükséges csatlakoztatni. Egyszerű és hatékony megoldás a felújított helyiségekben!
• Hatékony entalpia hővisszanyerő, mely a nedves és
meleg éghajlati körülmények között is tökéletesen dolgozik
• Az EC motornak köszönhetően hatásfoka akár a 90%-ot is elérheti!
• Rendkívül csendes működés (25-38 dBA)
• Kompakt méret, modern dizájn
• Egyszerű telepítés, könnyű kezelhetőség
• Légtisztítás a két beépített G4 és F8 szűrőkkel
(opcionálisan kérhető H13 és F8 karbon szűrőkkel is)
• Szünetmentes üzemelésre is alkalmas
• Integrált automatika 5 különböző módban:
1. 30 m3/h -13 dBA
2. 44 m3/h – 20 dBA
3. 60 m3/h – 27 dBA
4. 75 m3/h – 33 dBA
5. 100 m3/h – 39 - dBA
• Bármely hálózatra (110-240 V) és frekvenciához (50-60 Hz) csatlakoztatható
• Alacsony energiaszükségletű és biztonságos elektromos feszültséggel működik (12V)
• Android/IOS szoftverre letölthető alkalmazásról vezérelhető
Felhasználási példa:
WIFI vezérlés
Távirányító:
Méretek:
Műszaki adatok:
Parameter | MICRA 100 WiFi 1 speed |
MICRA 100 WiFi 2 speed |
MICRA 100 WiFi 3 speed |
MICRA 100 WiFi 4 speed |
MICRA 100 WiFi 5 speed |
Measurement unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Speed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˜ |
Voltage | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 | V |
Maximum unit power without an electric heater | 20 | 23 | 29 | 37 | 53 | W |
Electric preheater power | - | - | - | - | - | W |
Electric reheater power | - | - | - | - | - | W |
Max. unit current without electric heater | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | A |
Sound pressure level at 3 m distance | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 | dBА |
Max. unit current with electric heater | - | - | - | - | - | A |
Frequency | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Maximum air capacity | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 | m³/h |
Air capacity | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 | m³/h |
RPM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | min-1 |
Heat recovery efficiency | 96 | 94 | 92 | 89 | 87 | % |
Functions | Wi-Fi, Filter replacement indication, Timer, Weekly schedule | Wi-Fi, Filter replacement indication, Timer, Weekly schedule | Wi-Fi, Filter replacement indication, Timer, Weekly schedule | Wi-Fi, Filter replacement indication, Timer, Weekly schedule | Wi-Fi, Filter replacement indication, Timer, Weekly schedule | - |
Casing material | polymer coated steel | polymer coated steel | polymer coated steel | polymer coated steel | polymer coated steel | - |
Heating | without heating | without heating | without heating | without heating | without heating | - |
Remote control panel | Sensor Wi-Fi | Sensor Wi-Fi | Sensor Wi-Fi | Sensor Wi-Fi | Sensor Wi-Fi | - |
Insulation | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | - |
Filter: extract | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | - |
Filter: supply | G4, F8, * F8 Carbon; H13 | G4, F8, * F8 Carbon; H13 | G4, F8, * F8 Carbon; H13 | G4, F8, * F8 Carbon; H13 | G4, F8, * F8 Carbon; H13 | - |
Mass | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | kg |
Heat exchanger material | polystyrene | polystyrene | polystyrene | polystyrene | polystyrene | - |
Heat exchanger type | counter-flow | counter-flow | counter-flow | counter-flow | counter-flow | - |
Duct | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Type | supply and exhaust | supply and exhaust | supply and exhaust | supply and exhaust | supply and exhaust | - |
SEC Class | A | A | A | A | A | - |
Option* | - |
Paraméterek
Elhelyezése | horizontális |
