Leírás
VENTS TT-SILENTA-M 200 HANGSZIGETELT CSATORNAVENTILÁTOR
Parameter | TT Silent-M 200 min |
TT Silent-M 200 max |
Measurement unit |
---|---|---|---|
Duct diameter | 200 | 200 | mm |
Sound- and heat-insulated casing | yes | yes | - |
Speed | min | max | - |
Phase | 1 | 1 | ˜ |
Voltage | 230 | 230 | V |
Frequency | 50/60 | 50/60 | Hz |
Fan power | 78 | 110 | W |
Current | 0.35 | 0.49 | A |
Maximum air capacity | 810 | 1020 | m³/h |
RPM | 2015 | 2445 | min-1 |
Max. transported air temperature | 60 | 60 | °С |
Sound pressure level at 3 m | 31 | 36 | dBА |
Protection rating | IP X4 | IP X4 | - |
Casing material | polymer coated steel | polymer coated steel | - |
Mass | 8 | 8 | kg |
SEC Class | C | C | - |
Form-ducts | for round air ducts | for round air ducts | - |
Type | supply and exhaust | supply and exhaust | - |
Mounting | floor mounting, wall mounting, ceiling mounting, Inline | floor mounting, wall mounting, ceiling mounting, Inline | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 198 | mm |
B | 293 | mm |
B1 | 386 | mm |
H | 295 | mm |
L | 550 | mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!