Leírás
VENTS TT-SILENTA-M 250 HANGSZIGETELT CSATORNAVENTILÁTOR
Parameter | TT Silent-M 250 min |
TT Silent-M 250 max |
Measurement unit |
---|---|---|---|
Duct diameter | 250 | 250 | mm |
Sound- and heat-insulated casing | yes | yes | - |
Speed | min | max | - |
Phase | 1 | 1 | ˜ |
Voltage | 230 | 230 | V |
Frequency | 50/60 | 50/60 | Hz |
Fan power | 125 | 177 | W |
Current | 0.54 | 0.79 | A |
Maximum air capacity | 1110 | 1400 | m³/h |
RPM | 1955 | 2440 | min-1 |
Max. transported air temperature | 60 | 60 | °С |
Sound pressure level at 3 m | 34 | 38 | dBА |
Protection rating | IP X4 | IP X4 | - |
Casing material | polymer coated steel | polymer coated steel | - |
Mass | 15 | 15 | kg |
SEC Class | - | - | - |
Form-ducts | for round air ducts | for round air ducts | - |
Type | supply and exhaust | supply and exhaust | - |
Mounting | floor mounting, wall mounting, ceiling mounting, Inline | floor mounting, wall mounting, ceiling mounting, Inline | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 248 | mm |
B | 358 | mm |
B1 | 445 | mm |
H | 360 | mm |
L | 658 | mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!