Leírás
VENTS TT-SILENTA-M 315 HANGSZIGETELT CSATORNAVENTILÁTOR
Parameter | TT Silent-M 315 min |
TT Silent-M 315 max |
Measurement unit |
---|---|---|---|
Duct diameter | 315 | 315 | mm |
Sound- and heat-insulated casing | yes | yes | - |
Speed | min | max | - |
Phase | 1 | 1 | ˜ |
Voltage | 230 | 230 | V |
Frequency | 50/60 | 50/60 | Hz |
Fan power | 230 | 330 | W |
Current | 1.0 | 1.42 | A |
Maximum air capacity | 1570 | 2050 | m³/h |
RPM | 1890 | 2430 | min-1 |
Max. transported air temperature | 60 | 60 | °С |
Sound pressure level at 3 m | 36 | 40 | dBА |
Protection rating | IP X4 | IP X4 | - |
Casing material | polymer coated steel | polymer coated steel | - |
Mass | 25 | 25 | kg |
SEC Class | - | - | - |
Form-ducts | for round air ducts | for round air ducts | - |
Type | supply and exhaust | supply and exhaust | - |
Mounting | floor mounting, wall mounting, ceiling mounting, Inline | floor mounting, wall mounting, ceiling mounting, Inline | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 313 | mm |
B | 432 | mm |
B1 | 520 | mm |
H | 434 | mm |
L | 780 | mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!