Leírás
Parameter | TwinFresh Comfo RA1-50 V.3 1 Speed |
TwinFresh Comfo RA1-50 V.3 2 Speed |
TwinFresh Comfo RA1-50 V.3 3 Speed |
Measurement unit |
---|---|---|---|---|
Speed | 1 | 2 | 3 | - |
Voltage | 100-240 | V | ||
Frequency | 50/60 | Hz | ||
Power | 4.5 | 5 | 7 | W |
Current | 0.024 | 0.026 | 0.039 | A |
SFP | 1.62 | 1.03 | 1.01 | W/l/s |
Air flow in ventilation mode | 20 | 35 | 50 | m³/h |
Air flow in ventilation mode | 6 | 10 | 14 | l/s |
Air flow in energy recovery mode | 10 | 18 | 25 | m³/h |
Air flow in energy recovery mode | 3 | 5 | 7 | l/s |
SEC Class | A | - | ||
Shutters | automatic | - | ||
Filter | G3 (G4, F7 optional) | - | ||
Transported air temperature | -20*...+40 | °С | ||
Sound pressure level at 1 m distance | 22 | 29 | 32 | dBА |
Sound pressure level at 3 m distance | 13 | 20 | 23 | dBА |
Outdoor sound pressure attenuation according to DIN EN 20140 | 40 | dBА | ||
Heat recovery efficiency according to DIBt LÜ-A 20 | ≤ 88 | % | ||
IP Code | IP 24 | - | ||
Functions | Filter replacement indication, Timer, Humidity sensor | - | ||
Remote control panel | - | - | ||
Duct | 150 | - | ||
* | -30 °C when the EH-13 hood is applied | - |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Hasonló termékek
VENTS TWIN FRESH SOLO RA-1-50-9 R V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐ / 50 m3/h
Cikkszám: RA-1-50-9 R V.2
102.540 Ft
VENTS TWIN FRESH SOLO RA-1-35-9 R V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐ / 46 m3/h
Cikkszám: RA-1-35-9 R V.2
76.359 Ft
VENTS TWIN FRESH SOLO RA1-35-9- R HŐVISSZANYERŐ - 35 m3/h
Cikkszám: TWIN FRESH SOLO RA1-35-9-R
76.359 Ft