Leírás
VENTS TWINFRESH COMFO RB1-85 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐ
Egycsöves, kerámia hővisszanyerős, ventilátoros szellőztető, mely hatékonyan és energiatakarékosan oldja meg egy helyiség szellőztetését. Dekor előlappal és távirányítós vezérléssel.
A Twin Fresh ventilátor modern és praktikus megoldás a nyílászáró-cserén vagy külső hőszigetelésen átesett épületek energiatakarékos szellőztetéséhez. Az elengedhetetlenül szükséges légcsere mellett, az egyes helyiségek hővisszanyerését is biztosítja, akár 90%-ban. Alkalmas minden olyan épületbe, ahol a központi szellőzés nem építhető ki.
Készüléke felépítése:
Funkciók:
Működési ciklusok:
Távirányító:
Automata zsalu:
Méretek:
Parameter | TwinFresh Comfo RB1-85-14 1 Speed |
TwinFresh Comfo RB1-85-14 2 Speed |
TwinFresh Comfo RB1-85-14 3 Speed |
Measurement unit |
---|---|---|---|---|
Speed | 1 | 2 | 3 | - |
Power consumption | 4.74 | 6.56 | 9.65 | W |
Voltage | 100-240 | V | ||
Frequency | 50/60 | Hz | ||
Current | 0.034 | 0.05 | 0.071 | A |
SFP | 0.95 | 0.8 | 0.82 | W/l/s |
Air flow in ventilation mode | 36 | 59 | 85 | m³/h |
Air flow in ventilation mode | 10 | 16 | 24 | l/s |
Air flow in energy recovery mode | 18 | 30 | 43 | m³/h |
Air flow in energy recovery mode | 5 | 8 | 12 | l/s |
Filter | G3 (F8 optionally) | - | ||
Shutters | automatic | - | ||
SEC Class | A | - | ||
Transported air temperature | -20 … plus40 | °С | ||
Sound pressure level at 1 m distance | 29 | 35 | 44 | dBА |
Sound pressure level at 3 m distance | 19 | 25 | 34 | dBА |
Outdoor sound pressure attenuation according to DIN EN 20140 | 40 | dBА | ||
Heat recovery efficiency according to DIBt LÜ-A 20 | ≤ 90 | % | ||
IP Code | IP 24 | - | ||
Functions | Filter replacement indication, Timer, Humidity sensor | - | ||
Remote control panel | - | - | ||
Duct | 150 | - |
Paraméterek
Elhelyezése | horizontális |
