Leírás
VENTS VCUN 140×74-0,37-2 ipari külső motoros ventilátorok
Parameter | VCUN 140x74-0,37-2 | Measurement unit |
---|---|---|
Engine Type | 380В / 50Гц | - |
Voltage | 380, 400 | V |
Frequency | 50 | Hz |
Sound pressure level at 3 m distance | 65 | dBА |
Power consumption | 370 | W |
Maximum air capacity | 710 | m³/h |
Maximum transported air temperature | °С | |
Protection rating | IP 54 | - |
Weight | 9.3 | kg |
Number of poles | 2 | - |
Impeller diameter | 140 | mm |
Impeller width | 74 | mm |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 140 | - |
∅d | 8 | mm |
B | 242 | mm |
H2 | 92 | mm |
H3 | 144 | mm |
M | 220 | - |
H | 323 | mm |
I | 234 | - |
G | 18 | - |
H1 | 125 | mm |
K | 253 | - |
S | 80 | - |
Р | 124 | mm |
L | 309 | mm |
∅d1 | 10 | - |
L1 | 125 | mm |
L2 | 95 | mm |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
VENTS VCUN 160×74-0,75-2 IPARI KÜLSŐ MOTOROS VENTILÁTOROK
Cikkszám: VCUN 160×74-0,75-2
132.341 Ft
Vents ipari külsőmotoros ventilátor, 140x74 mm / D=140 mm, 750W, radiális (centrifugális) járókerék, acél csigaházban. Kétpólusú, háromfázisú motorral. Kültéri felszerelésre alkalmas.
VENTS VCUN 225×103-1,1-4 IPARI KÜLSŐ MOTOROS VENTILÁTOROK
Cikkszám: VENTS VCUN 225×103-1,1-4
191.701 Ft
Vents falra szerelhető, csigaházas kialakítású ipari ventilátor, 225x103 mm, külső motorral.