Leírás
VENTS VK 315 EC CSATORNAVENTILÁTOR
Parameter | VK 315 EC | Measurement unit |
---|---|---|
Duct diameter | 315 | mm |
Design | centrifugal | - |
Voltage | 1~230 | V |
Frequency | 50/60 | Hz |
Sound pressure level at 3 m distance | 48 | dBА |
Power consumption | 165 | W |
Maximum air capacity | 1500 | m³/h |
Current | 1.15 | A |
EC motor | yes | - |
RPM | 2500 | min-1 |
Max. transported air temperature | -25 +60 | °С |
Protection rating | IP X4 | - |
Weight | 4.9 | kg |
Casing material | plastic | - |
SEC Class | - | - |
Form-ducts | for round air ducts | - |
Type | - | |
Mounting | Inline | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 315 | mm |
ØD1 | 400 | mm |
B | 414 | mm |
L | 276 | mm |
L1 | 40 | mm |
L2 | 55 | mm |
L3 | 40 | mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!