Leírás
Parameter | VUE 350 P3B EC A14 | Measurement unit |
---|---|---|
Frequency | 50/60 | Hz |
Phase | 1 | ˜ |
Voltage | 230 | V |
Maximum unit power | 171 | W |
Maximum unit current | 1.3 | A |
Sound pressure level at 3 m distance | 46 | dBА |
Air capacity | 430 | m³/h |
RPM | 3200 | min-1 |
Humidity recovery efficiency | 19...34 | % |
Heat recovery efficiency | 68...85 | % |
Casing material | painted steel | - |
Insulation | 5 mm, 10 mm polyurethane foam | - |
Filter: extract | G4 | - |
Filter: supply | G4 и F8 (PM2.5 87 %) | - |
Connected air duct diameter | 150 | mm |
Mass | 42 | kg |
Heat exchanger type | cross-flow | - |
Heat exchanger material | polymerized cellulose | - |
SEC Class | A | - |
Paraméterek
Elhelyezése | horizontális |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.