Leírás
VENTS TT-SILENTA-M 150 HANGSZIGETELT CSATORNAVENTILÁTOR
Parameter | TT Silent-M 150 min |
TT Silent-M 150 max |
Measurement unit |
---|---|---|---|
Duct diameter | 150 | 150 | mm |
Sound- and heat-insulated casing | yes | yes | - |
Speed | min | max | - |
Phase | 1 | 1 | ˜ |
Voltage | 230 | 230 | V |
Frequency | 50/60 | 50/60 | Hz |
Fan power | 45 | 52 | W |
Current | 0.20 | 0.23 | A |
Maximum air capacity | 405 | 555 | m³/h |
RPM | 1970 | 2645 | min-1 |
Max. transported air temperature | 60 | 60 | °С |
Sound pressure level at 3 m | 26 | 33 | dBА |
Protection rating | IP X4 | IP X4 | - |
Casing material | polymer coated steel | polymer coated steel | - |
Mass | 6.1 | 6.1 | kg |
SEC Class | C | C | - |
Form-ducts | for round air ducts | for round air ducts | - |
Type | supply and exhaust | supply and exhaust | - |
Mounting | floor mounting, wall mounting, ceiling mounting, Inline | floor mounting, wall mounting, ceiling mounting, Inline | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
∅D | 147 | mm |
B | 247 | mm |
B1 | 274 | mm |
H | 260 | mm |
L | 580 | mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!