Leírás
PANASONIC KIT-TZ35-ZKE / CU-TZ35ZKE / CS-TZ35ZKEW INVERTERES KLÍMA / 3,5 KW / A++ / R32
Szuper-helytakarékos R32 TZ nanoe™ X technológiával | EGYFÁZISÚ | ||
---|---|---|---|
3.5 kW | |||
Kit | KIT-TZ35-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,90 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,57 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,62 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,36 | |
SEER (2) | 6,80 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 3,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,98 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,16 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 180,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 4,00 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,10 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 3,30 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,04 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,10 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,70 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,80 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,99 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,20 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,38 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 852 | |
Indoor unit | CS-TZ35ZKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,8 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 12,3 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,0 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-TZ35ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 28,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 31 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,77 / 0,520 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
PANASONIC KIT-Z20-XKE / CS-Z20XKEW / CU-Z20XKE ETHEREA (FEHÉR) / INVERTERES KLÍMA / 2 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-Z20-XKE-CS-Z20XKEW-CU-Z20XKE
419.386 Ft
PANASONIC KIT-XZ20-XKE / CS-XZ20XKEW / CU-Z20XKE ETHEREA (EZÜST) / INVERTERES KLÍMA / 2 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-XZ20-XKE-CS-XZ20XKEW-CU-Z20XKE
437.521 Ft
PANASONIC KIT-TZ25-WKE / CS-TZ25WKEW / CU-TZ25WKE INVERTERES KLÍMA / 2,5 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-TZ25-WKE-CS-TZ25WKEW-CU-TZ25WKE
342.309 Ft
PANASONIC KIT-Z25-XKE / CS-Z25XKEW / CU-Z25XKE ETHEREA (FEHÉR) / INVERTERES KLÍMA / 2,5 KW / A+++ / R32
Cikkszám: KIT-Z25-XKE-CS-Z25XKEW-CU-Z25XKE
466.992 Ft
PANASONIC KIT-XZ25-XKE / CS-XZ25XKEW / CU-Z25XKE ETHEREA (EZÜST) / INVERTERES KLÍMA / 2,5 KW / A+++ / R32
Cikkszám: KIT-XZ25-XKE-CS-XZ25XKEW-CU-Z25XKE
482.860 Ft
PANASONIC KIT-TZ20-WKE / CS-TZ20WKEW / CU-TZ20WKE INVERTERES KLÍMA / 2 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-TZ20-WKE-CS-TZ20WKEW-CU-TZ20WKE
299.000 Ft
PANASONIC KIT-BZ35-ZKE STANDARD / INVERTERES KLÍMA / 3.30 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-BZ35-ZKE
297.800 Ft
A Panasonic BZ35 egy kompakt és csendes fali inverteres split légkondicionáló, amely PM2,5 szűrővel és magas alapfelszereltséggel rendelkezik.
PANASONIC CS‐NZ25VKE / CU‐NZ25VKE NORDIC INVERTERES KLÍMA / 2,5 KW / A++ / R32
Cikkszám: CS‐NZ25VKE / CU‐NZ25VKE
519.828 Ft