Leírás
PANASONIC - klímaberendezés
TZ Super-compact • R32 | EGYFÁZISÚ | ||
---|---|---|---|
6 kW | |||
Kit | KIT-TZ60-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 6,60 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,24 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,87 | |
SEER (2) | 6,80 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 6,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,85 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 2,30 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 309,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 7,00 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 8,20 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,90 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,57 | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 4,40 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,90 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,21 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,30 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1433 | |
Indoor unit | CS-TZ60WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 20,9 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 21,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 3,3 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1102 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 244 | |
Indoor net weight | kg | 13 | |
Outdoor unit | CU-TZ60WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 34,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 34,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 51 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | |
Outdoor net weight | kg | 36 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,22 / 0,824 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |

Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
PANASONIC KIT-Z42-XKE / CS-Z42XKEW / CU-Z42XKE ETHEREA (FEHÉR) / INVERTERES KLÍMA / 4,2 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-Z42-XKE-CS-Z42XKEW-CU-Z42XKE
686.886 Ft
PANASONIC KIT-Z50-XKE / CS-Z50XKEW / CU-Z50XKE ETHEREA (FEHÉR) / INVERTERES KLÍMA / 5 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-Z50-XKE-CS-Z50XKEW-CU-Z50XKE
821.089 Ft
PANASONIC KIT-TZ50-WKE / CS-TZ50WKEW / CU-TZ50WKE INVERTERES KLÍMA / 5 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-TZ50-WKE-CS-TZ50WKEW-CU-TZ50WKE
638.827 Ft
PANASONIC KIT-XZ50-XKE / CS-XZ50XKEW / CU-Z50XKE ETHEREA (EZÜST) / INVERTERES KLÍMA / 5 KW / A++ / R32
Cikkszám: KIT-XZ50-XKE-CS-XZ50XKEW-CU-Z50XKE
840.585 Ft
PANASONIC CS-Z50ZKE / CUZ50ZKEW ETHEREA / INVERTERES KLÍMA / 5 KW / A+++ / R32
Cikkszám: KIT-Z50-ZKE
860.900 Ft
Intelligens megoldás, mely megőrzi otthona tisztaságát, komfortját és kellemes hangulatát Az új, intelligens Etherea immár tartalmazza a hidroxilgyökökön alapuló nanoe X technológiát.
PANASONIC CS‐NZ35VKE / CU‐NZ35VKE NORDIC INVERTERES KLÍMA / 3,5 KW / A++ / R32
Cikkszám: CS‐NZ35VKE / CU‐NZ35VKE
598.523 Ft
PANASONIC CS‐NZ50VKE / CU‐NZ50VKE NORDIC INVERTERES KLÍMA / 5 KW / A++ / R32
Cikkszám: CS‐NZ50VKE / CU‐NZ50VKE
877.893 Ft
PANASONIC KIT-XZ35-XKE / CS-XZ35XKEW / CU-Z35XKE ETHEREA (EZÜST) / INVERTERES KLÍMA / 3,5 KW / A+++ / R32
Cikkszám: KIT-XZ35-XKE-CS-XZ35XKEW-CU-Z35XKE
579.432 Ft